Choose options

BOMBTRACK BEYOND 1
Sale price
$1,299.00
Regular price$2,299.00
SPECIFICATION
| Color 1 | Glossy Metallic Black |
| Color 2 | - |
| Frame | 4130 double butted CrMo, TA, rack/fender mounts, internal light cable routing, 73 mm BSA BB shell |
| Fork | 4130 CrMo, double-butted blades, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', fender / rack / triple cage mounts, internal hub dynamo cable routing |
| Handlebar | BOMBTRACK BEYOND travel bar, 31.8 mm, 30° flare |
| Grips | BOMBTRACK COMMAND bar tape |
| Stem | BOMBTRACK WANDER forged aluminum stem, +17° |
| Headset | Sealed external headset, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Levers | SRAM Apex double tap mechanic |
| Shifter | SRAM Apex double tap 2 x 10 |
| Brakes | TRP SPYRE C mechanic disc brakes with 180 mm F / 160 mm R rotors |
| Crankset | BOMBTRACK AMES forged aluminum crank, 24 mm spindle |
| BB | BSA sealed BB, external cups |
| Pedals | - |
| Chain | KMC X10 chain, 1/2'' x 11/128'', 114L |
| Chainring | Aluminium / Steel, 40 / 28 T |
| Cassette | SRAM PG-1020 10-speed, 11 - 36 T |
| Front Derailleur | Microshift FD-M612-B |
| Rear Derailleur | SRAM GX, short cage |
| Front hub | BOMBTRACK GRAD sealed hub, 6-bolt disc |
| Rear hub | BOMBTRACK ARC sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc |
| Through axle | 15 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Front rim | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Rear rim | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Saddle | BOMBTRACK FUZZ |
| Seat post | BOMBTRACK BEECH 27.2 mm x 415 mm |
| Seat clamp | BOMBTRACK ORIGIN 29.8 mm |
| Front tire | WTB RANGER TCS LIGHT / FAST ROLLING XS - S 27.5'' x 2.0'' / M - XL 29'' x 2.0'', tubeless ready |
| Rear tire | WTB RANGER TCS LIGHT / FAST ROLLING XS - S 27.5'' x 2.0'' / M - XL 29'' x 2.0'', tubeless ready |
| Fender | - |
| Rack | - |
| Kickstand | - |
| Light | - |
| Weight | 12.9 kg (size M) |
| Weight frameset | 2540 g frame (size M, incl. TA, bolts, seat clamp, hanger) / 1500 g fork (300 mm steerer, incl. TA) |
| Maximum rider weight | 140 kg incl. luggage |
| ASTM riding condition | 2 |
BUILD INFORMATION
| BB standard | BSA - 73 mm shell width |
| Headset standard (S.H.I.S.) | EC34 / 28.6 | EC44 / 40 |
| Headset crown race angle | 45° |
| Fork steerer inner diameter | 25.4 mm |
| Fork max tire clearance w/o fender | XS - S 27.5'' x 2.1'' / M - XL 29'' x 2.1'' |
| Frame max tire clearance w/o fender | XS - S 27.5'' x 2.1'' / M - XL 29'' x 2.1'' |
| Maximum chainring clearance 1x | 36 T with 48 mm chain line |
| Maximum chainring clearance 2x | 42 / 28 T with 49.5 mm chain line |
| Seat post diameter | 27.2 mm |
| Seat clamp diameter | 29.8 mm |
| Front derailleur clamp diameter | 28.6 mm |
| Brake mount front | PM |
| Brake mount rear | FM |
| Maximum rotor clearance front | 203 mm |
| Maximum rotor clearance rear | 160 mm |
| Front through axle | 15 mm x 100 mm, 1.5 thread pitch |
| Rear through axle | 12 mm x 142 mm, 1.5 thread pitch |
| ISO testing standard | MTB |
| Crankarm | XS 165 mm / S - M 170 mm / L - XL 175 mm |
| Q Factor | 179 mm |
| BCD crank | 104 mm / 64 mm, 4 bolts |
| Chainline | 49.5 mm |
| Chainring Offset | 0 mm |
| Spoke length front wheel | XS - S 272mm, 273 mm / M - XL 292 mm, 293 mm |
| Spoke length rear wheel | XS - S 273mm, 272 mm / M - XL 293 mm, 291 mm |
| Spoke count (front / rear) | 32 / 32 |
| ERD | XS - S 570 mm / M - XL 606 mm |
| Front hub PCD | 58 mm |
| Rear hub PCD | 58 mm |
| Front hub flange distance/offset | 56.5 mm center to center / 6.6 mm |
| Rear hub flange distance/offset | 51 mm center to center / 8.8 mm |
| Stem length | XS - S 60 mm / M - L 80 mm / XL 90 mm |
| Stem angle | 17° |
| Headset spacers | 1 x 10 mm, 2 x 5 mm, XL: 1 x 10 mm, 1 x 5 mm |
| Seat post offset | 24 mm |
| Seat post length | 415 mm |
| Derailleur hanger | BT-DH-008 |
| Frame small parts | BT-CR-007 |
| Hub end caps front | BT-HC-015 |
| Hub end caps rear | BT-HC-017 |
| Cassette body | BT-CB-006 |
| Crankarm bolt | BT-CRP-001 |
| Through axle front | BT-TA-F-602 |
| Through axle rear | BT-TA-R-602 |
THE PRICES, SPECIFICATIONS AND PHOTOS SHOWN IN THIS CATALOG ARE NOT SUBJECT TO ANY CONTRACTUAL OBLIGATION AND MAY CHANGE DURING THE SEASON
