Choose options


BOMBTRACK HOOK
Sale price
$1,549.00
Regular price$2,599.00
SPECIFICATIONS
| Color 1 | Glossy Metallic Black / Purple |
| Color 2 | Glossy Metallic Blue |
| Frame | COLUMBUS CROMOR double-butted, TA dropout, rack/fender mounts, 86.5 mm T47 BB shell |
| Fork | Full carbon, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', fender / triple cage mounts |
| Handlebar | BOMBTRACK CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare |
| Grips | BOMBTRACK COMMAND bar tape |
| Stem | BOMBTRACK ROAM forged aluminum stem, -7° |
| Headset | Sealed external headset, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Levers | SHIMANO GRX ST-RX400 STI Hydraulic |
| Shifter | SHIMANO GRX ST-RX400 STI 2 x 10 |
| Brakes | SHIMANO GRX BR-RX400 hydraulic disc brakes with 160 mm rotors |
| Crankset | BOMBTRACK LYER forged aluminum crank, direct mount interface (SRAM compatible),30 mm spindle |
| BB | BOMBTRACK T47 internal sealed BB for 30 mm spindle |
| Pedals | - |
| Chain | KMC X10 EPT Anti Rust chain, 1/2'' x 11/128'', XS - S 112L, M - XL 114L |
| Chainring | Aluminum, subcompact, 48 / 32 T, direct mount spider |
| Cassette | SHIMANO CS-HG50 10-speed, 11 - 36 T |
| Front Derailleur | SHIMANO GRX FD-RX400 |
| Rear Derailleur | SHIMANO GRX RD-RX400, clutch |
| Front hub | BOMBTRACK TAU sealed hub, 6-bolt disc |
| Rear hub | BOMBTRACK TAU sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc |
| Through axle | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Front rim | WTB ST i19 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Rear rim | WTB ST i19 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Saddle | Color 1 BOMBTRACK DART saddle / Color 2 BOMBTRACK COMP saddle |
| Seat post | BOMBTRACK BEECH 27.2 mm x 315 mm |
| Seat clamp | BOMBTRACK ORIGIN 29.8 mm |
| Front tire | XS - S WTB RESOLUTE 42-584 / M - XL WTB VENTURE 40-622, tubeless ready |
| Rear tire | XS - S WTB RESOLUTE 42-584 / M - XL WTB VENTURE 40-622, tubeless ready |
| Fender | - |
| Rack | - |
| Kickstand | - |
| Light | - |
| Weight | 11.0 kg (size M) |
| Weight frameset | 2420 g frame (size M, incl. TA, hanger) / 600 g fork (300 mm steerer, incl. TA) |
| Maximum rider weight | 120 kg incl. luggage |
| ASTM riding condition | 2 |
BUILD INFORMATION
| BB standard | T47 - 86.5 mm shell width |
| Headset standard (S.H.I.S.) | EC34 / 28.6 | EC44 / 40 |
| Headset crown race angle | 45° |
| Fork steerer inner diameter | 23.6 mm |
| Fork max tire clearance w/o fender | XS - S 650B x 52C / M - XL 700C x 45C |
| Frame max tire clearance w/o fender | XS - S 650B x 42C / M - XL 700C x 42C |
| Maximum chainring clearance 1x | 40 T with 45 mm chain line |
| Maximum chainring clearance 2x | 48 / 32 T with 46.9 mm chain line |
| Seat post diameter | 27.2 mm |
| Seat clamp diameter | 29.8 mm |
| Front derailleur clamp diameter | 28.6 mm |
| Brake mount front | FM |
| Brake mount rear | FM |
| Maximum rotor clearance front | 160 mm |
| Maximum rotor clearance rear | 160 mm |
| Front through axle | 12 mm x 100 mm, 1.5 thread pitch |
| Rear through axle | 12 mm x 142 mm, 1.5 thread pitch |
| ISO testing standard | Road |
| Crankarm | XS - S 165 mm / M 170 mm / L - XL 175 mm |
| Q Factor | 152 mm |
| BCD crank | 104 mm (Sram direct mount compatible spider),4 bolts |
| Chainline | 45 mm |
| Chainring offset | small ring 0 mm / big ring -2 mm |
| Spoke length front wheel | XS - S 273, 275mm / M - XL 292 mm, 293 mm |
| Spoke length rear wheel | XS - S 275, 273mm / M - XL 293 mm, 291 mm |
| Spoke count (front / rear) | 32 / 32 |
| ERD | XS - S 570 mm / M - XL 604 mm |
| Front hub PCD | 58 mm |
| Rear hub PCD | 58 mm |
| Front hub flange distance/offset | 56.5 mm center to center / 6.6 mm |
| Rear hub flange distance/offset | 51 mm center to center / 8.8 mm |
| Stem length | XS - S 80 mm / M 90 mm / L - XL 100 mm |
| Stem angle | -7° |
| Headset spacers | 1 x 10 mm, 2 x 5 mm |
| Seat post offset | 24 mm |
| Seat post length | 315 mm |
| Derailleur hanger | BT-DH-008 |
| Frame small parts | BT-CR-007 |
| Hub end caps front | BT-HC-014 |
| Hub end caps rear | BT-HC-017 |
| Cassette body | BT-CB-006 |
| Crankarm bolt | BT-CRP-002 |
| Through axle front | BT-TA-F-601 |
| Through axle rear | BT-TA-R-602 |
THE PRICES, SPECIFICATIONS AND PHOTOS SHOWN IN THIS CATALOG ARE NOT SUBJECT TO ANY CONTRACTUAL OBLIGATION AND MAY CHANGE DURING THE SEASON
